Name | ALLGENETICS & BIOLOGY |
NIF | Unknown |
Legal form | Sociedad Limitada |
Corporate purpose | Representacion, asesoramiento, gestion, organizacion, promocion, direccion, coordinacion por cuenta propia o ajena, a empresas, profesionales e instituciones de todo tipo de servicios relacionados con la biologia y genetica. Compra-venta-distribucion-representacion de todo tipo de materiales relacio. |
Address | LUGAR EDIFICIO CICA 0 - CAMPUS DE ELVIÑA, S/N (CORUÑA (A)). |
Capital | 5.926 |
Creation date | 09/26/2011 |
Start of operations | 10/01/2011 |
Previous names | None |
State | Active |
Position | Name | From | To |
---|---|---|---|
Several Administrator | VIERNA FERNANDEZ JOAQUIN | 03/05/2018 | Present |
Several Administrator | PERINA CEDRON ALEJANDRA | 03/05/2018 | Present |
Sole Administrator | VIERNA FERNANDEZ JOAQUIN | 09/26/2011 | Present |
Registry Office Data: T 3430 , F 61, S 8, H C 47906, I/A 6 ( 5.03.18).
View in BORMEAmmount (€) | 370,00 |
Total capital (€) | 5.926,00 |
Artículo de los estatutos: 4. Capital social.-.
Registry Office Data: T 3430 , F 61, S 8, H C 47906, I/A 5 ( 5.03.18).
View in BORMEPosition | Name |
---|---|
Sole Administrator | VIERNA FERNANDEZ JOAQUIN |
Position | Name |
---|---|
Several Administrator | PERINA CEDRON ALEJANDRA |
Several Administrator | VIERNA FERNANDEZ JOAQUIN |
Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios.