Name | CERCOS Y PUERTAS CANO |
NIF | Unknown |
Legal form | Sociedad Limitada |
Corporate purpose | Cualquier actividad relacionada con la fabricacion, venta, montaje, transporte, importacion y exportacion de maderas, asi como las relacionadas con las energias renovables en cualesquiera de sus facetas y explotacion de otros negocios similares a estos. |
Address | Ctra Cuenca-Albacete Km 33 (Valeras (Las)). |
Capital | 4.650 |
Creation date | 05/09/2011 |
Start of operations | 04/14/2011 |
Previous names | None |
State | Active |
Position | Name | From | To |
---|---|---|---|
Several Administrator | CANO PEREZ ANTONIO | 07/24/2013 | Present |
Several Administrator | CANO CANO JESUS | 05/09/2011 | Present |
Several Administrator | CANO CANO ARTURO | 05/09/2011 | Present |
Registry Office Data: T 600 , F 214, S 8, H CU 8941, I/A 2 (24.07.13).
View in BORMEPosition | Name |
---|---|
Several Administrator | CANO PEREZ ANTONIO |
Ammount (€) | 1.550,00 |
Total capital (€) | 4.650,00 |