Nombre | ALLGENETICS & BIOLOGY |
NIF | Desconocido |
Forma jurídica | Sociedad Limitada |
Razón social | Representacion, asesoramiento, gestion, organizacion, promocion, direccion, coordinacion por cuenta propia o ajena, a empresas, profesionales e instituciones de todo tipo de servicios relacionados con la biologia y genetica. Compra-venta-distribucion-representacion de todo tipo de materiales relacio. |
Dirección | LUGAR EDIFICIO CICA 0 - CAMPUS DE ELVIÑA, S/N (CORUÑA (A)). |
Capital | 5.926 |
Fecha de constitución | 26/09/2011 |
Comienzo de operaciones | 01/10/2011 |
Denominaciones anteriores | Ninguna |
Estado | Activa |
Cargo | Nombre | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Administrador solidario | VIERNA FERNANDEZ JOAQUIN | 05/03/2018 | Actualidad |
Administrador solidario | PERINA CEDRON ALEJANDRA | 05/03/2018 | Actualidad |
Administrador único | VIERNA FERNANDEZ JOAQUIN | 26/09/2011 | Actualidad |
Datos registrales: T 3430 , F 61, S 8, H C 47906, I/A 6 ( 5.03.18).
Ver en el BORMEImporte (€) | 370,00 |
Resultante suscrito (€) | 5.926,00 |
Artículo de los estatutos: 4. Capital social.-.
Datos registrales: T 3430 , F 61, S 8, H C 47906, I/A 5 ( 5.03.18).
Ver en el BORMECargo | Nombre |
---|---|
Administrador único | VIERNA FERNANDEZ JOAQUIN |
Cargo | Nombre |
---|---|
Administrador solidario | PERINA CEDRON ALEJANDRA |
Administrador solidario | VIERNA FERNANDEZ JOAQUIN |
Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios.