Nombre | GMAPO INVERSIONES |
NIF | Desconocido |
Forma jurídica | Sociedad Limitada |
Razón social | El arrendamiento (excepto el Leasing) de los bienes inmuebles titularidad de la mercantil, en todo o por / partes. Actividades de compraventa e intermediación de toda clase de fincas rústicas y urbanas. CNAE de su actividad principal es el 6820. Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia. |
Dirección | Ctra Jaen 58 2ª B (Granada). |
Capital | 27.000 |
Fecha de constitución | 17/10/2019 |
Comienzo de operaciones | 03/10/2019 |
Denominaciones anteriores | Ninguna |
Estado | Activa |
Cargo | Nombre | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Administrador único | MARTIN GARCIA DANIEL | 17/10/2019 | Actualidad |
Datos registrales: T 1712 , F 87, S 8, H GR 53938, I/A 1 (17.10.19).
Ver en el BORMEComienzo de operaciones: 3.10.19. Objeto social: El arrendamiento (excepto el Leasing) de los bienes inmuebles titularidad de la mercantil,en todo o por /partes.Actividades de compraventa e intermediación de toda clase de fincas rústicas y urbanas.CNAE de su actividad principal es el 6820.Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia. Domicilio: CTRA JAEN 58 2ª B (GRANADA). Capital: 27.000,00 Euros.
Cargo | Nombre |
---|---|
Administrador único | MARTIN GARCIA DANIEL |